Última Versión Osram Powerstar G12 HQI-T 150W – 730 Luz Cálida | WDL
¡Oferta!
El precio original era: 26,93 €.13,46 €El precio actual es: 13,46 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 162393 | |
|---|---|---|
| EAN | 4008321974389 | |
| Código del Fabricante | 4008321974389 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | HQI-T 150W/WDL UVS G12 FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 12 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 1 año | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A+ | |
| Vida Media (hora) | 9000 |
Información técnica
| Tecnología | Descarga | |
|---|---|---|
| Potencia | 150W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | G12 | |
| Código de Color | 730 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 70-79 | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 13000lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 86.7 | |
| Acabado de la lámpara | Clara | |
| Reactancia Requerida | Sí | |
| Tipo de Producto | CDM-T / HCI-T / HQI-T / CMH-T | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Filtro-UV | No | |
|---|---|---|
| Product Serie | HQI-T |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 84 | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 84 | |
| Diámetro (mm) | 25 | |
| Forma | Tubular |





