Última Versión Osram Powerstar E27 HQI-E 150W – 840 Blanco Frio | NDL
¡Oferta!
El precio original era: 38,17 €.19,09 €El precio actual es: 19,09 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 161027 | |
|---|---|---|
| EAN | 4050300434032 | |
| Código del Fabricante | 4050300434032 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | HQI-E 150W/NDL COATED E27 FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 20 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 1 año | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 6000 |
Información técnica
| Tecnología | Descarga | |
|---|---|---|
| Potencia | 150W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 9500lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 63.3 | |
| Acabado de la lámpara | Mate | |
| Reactancia Requerida | Sí | |
| Tipo de Producto | CDM-E / HPI PLUS BU / HCI-E / HQI-E / HSI | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Filtro-UV | No | |
|---|---|---|
| Product Serie | HQI-E |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 141 | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 141 | |
| Diámetro (mm) | 55 | |
| Forma | Ellittico |





