Rebajas Ledvance Smart+ Zigbee E14 Pera 4.9W 470lm – 827 Luz muy Cálida | Regulable – Reemplazo 40W
¡Oferta!
El precio original era: 12,45 €.6,22 €El precio actual es: 6,22 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 239657 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075485150 | |
| Código del Fabricante | 4058075485150 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | SMART ZBP40D 5W/827 230VFR E14 FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 4 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 20000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E14 LED | |
| Conexión inalámbrica | Zigbee | |
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.9W | |
| Regulable | Sí, con Zigbee | |
| Base/Casquillo | E14 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 470lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95 | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Color de la Luminaria | Blanco | |
|---|---|---|
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Product Serie | Smart+ |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 78 | |
|---|---|---|
| Forma | Esférica | |
| Forma exacta | P40 |





