Promoción Ledvance Downlight LED Performance DN195 Zigbee Blanco 21W 2520lm – 840 Blanco Frio | 220mm – Recorte 195mm
¡Oferta!
El precio original era: 133,20 €.53,28 €El precio actual es: 53,28 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 243657 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075459397 | |
| Código del Fabricante | 4058075459397 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Vida Media (hora) | 70000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Conexión inalámbrica | Zigbee | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Potencia | 21W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Lampara Incluida | Sí | |
| Ángulo de Luz (grados) | 65 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2520lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Profundidad de Instalación (mm) | 120 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Espacio necesario para instalación (mm) | 195 | |
| Nivel de Protección IP | IP54 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 45 | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Product Serie | DN195 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 65 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 220 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





