Precio De Oferta Ledvance Dulux-S/E LED Mains Value 4W 500lm – 830 Luz Cálida | Reemplazo 9W
¡Oferta!
El precio original era: 4,94 €.2,47 €El precio actual es: 2,47 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 260392 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854669873 | |
| Código del Fabricante | 4099854669873 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | DULUX LED S/E AC MAINS VALUE 4W 830 2G7 | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | E | |
| Vida Media (hora) | 30000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 9 | |
| Potencia | 4W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | 2G7 (4-pins) | |
| Número de pines | 4 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 500lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 125 | |
| Tipo de Producto | PL-S / Dulux-S S/E LED | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Reactancia | Red (AC) directamente a 230V de la red | |
|---|---|---|
| Acabado de la lámpara | Mate | |
| Rotativo | No |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 150 |
|---|





