Popular Noxion Proyector LED ProBeam V2.0 133-210W 18200-29400lm 60D – 830-840-865 CCT | IP66 – Simétrico
¡Oferta!
El precio original era: 99,99 €.49,99 €El precio actual es: 49,99 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 248956 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157049023 | |
| Código del Fabricante | 8719157049023 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Floodlight ProBeam V2.0 130/170/210W MAX 29400lm 3CCT Symmetrical (with Zhaga socket) | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 150000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Potencia | 210W | |
| Reemplazo (Watt) | 200 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | CCT | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 29400lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 | |
| Ángulo de Luz (grados) | 60 | |
| Orientable | Sí | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Luz Fluorescente LED |
Información de luminaria
| Montura | Superficial | |
|---|---|---|
| Conexión de la Luminaria | Cable 100cm | |
| Cubierta Óptica | Vidrio | |
| Distribucíon de Luz | Simétrico | |
| Nivel de Protección IP | IP66 | |
| Protección Contra impactos | IK08 – 5 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 to +75 | |
| Color de la Luminaria | Negro | |
| Material | Aluminio | |
| Product Serie | ProBeam |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 360 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 54 | |
| Altura (mm) | 412 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





