Philips MASTER LED Vela E14 con Filamento Clara 2.3W 485lm – 830 Luz Cálida | Reemplazo 40W Compra Ahora
¡Oferta!
El precio original era: 9,78 €.4,89 €El precio actual es: 4,89 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 246638 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514435957 | |
| Código del Fabricante | 43595700 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E14 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 2.3W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E14 | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 485lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 210 | |
| Factor de Potencia | >0.35 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Clara | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Master |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 125 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 35 | |
| Forma | Vela | |
| Forma exacta | B35 |





