Oferta Philips Corepro LED Capsule G4 Mate 0.9W 110lm – 830 Luz Cálida | Reemplazo 10W
¡Oferta!
El precio original era: 3,71 €.1,85 €El precio actual es: 1,85 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 234497 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718696793060 | |
| Código del Fabricante | 79306000 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830 | |
| Cantidad en paquete a granel | 12 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | E | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A++ | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | G4 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 10 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 12 | |
| Potencia | 0.9W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | G4 | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 110lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 122.2 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Product Serie | CorePro |
Dimensiones
| Altura (mm) | 38 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 14.5 | |
| Forma | Capsula |





