Noxion Plafón LED Techo/Pared Core con Sensor 830 20W Gris | Módulo de Emergencia 1H – Reemplazo 2x26W Stock Limitado
¡Oferta!
El precio original era: 199,99 €.80,00 €El precio actual es: 80,00 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 235335 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157008143 | |
| Código del Fabricante | 8719157008143 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Bulkhead Core Wall/Ceiling 20W 3000K Grey Round Sensor Ø360mm (2x26W equivalent) EMI1HA | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Vida Media (hora) | 35000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×26 | |
| Potencia | 20W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2075lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 103.8 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Bulkhead LED |
Información de luminaria
| Tipos de Luminarias | Professional | |
|---|---|---|
| Montura | Superficial | |
| Conexión de la Luminaria | Rosca [Conector de rosca] | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 23 | |
| Adecuado para el Exterior | Sí | |
| Nivel de Protección IP | IP66 | |
| Protección Contra impactos | IK08 – 5 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -25 hasta + 45 | |
| Color de la Luminaria | Gris | |
| Material | Policarbonato | |
| Color de la carcasa | Gris | |
| Luz de emergencia | 1 Hora | |
| Product Serie | Core |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 360 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 360 | |
| Altura (mm) | 93.5 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento | |
|---|---|---|
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 360 | |
| Alcance del Sensor (m) | 8 |





