Noxion Panel LED Delta Value V5 Backlit 28W 3920lm – 830-840 CCT | 60x60cm – UGR <19 – Philips Driver Devolución Gratuita
¡Oferta!
El precio original era: 40,09 €.20,05 €El precio actual es: 20,05 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 249315 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157050487 | |
| Código del Fabricante | 8719157050487 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Backlit | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 90000 | |
| Product Serie | Delta Value |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 28W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | CCT | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3920lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Conexión de la Luminaria | Push Terminal | |
| Acabado del Reflector | Mate | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PS (Polystyrene) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio, Metal | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 595 | |
| Ancho (mm) | 595 | |
| Altura (mm) | 32 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





