Noxion Panel LED Delta Pro Pronox V3.0 30W 3960lm – 830 Luz Cálida | 60x60cm – UGR <22 – Dali Regulable Última Versión
¡Oferta!
El precio original era: 79,99 €.39,99 €El precio actual es: 39,99 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 240364 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157021630 | |
| Código del Fabricante | 8719157021630 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Panel Delta Pro V3 DALI 30W 3000K 3960lm 60x60cm UGR <22 | Warm White - Replaces 4x18W | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 | |
| Product Serie | Delta Pro |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 30W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3960lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 132 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Conexión de la Luminaria | PI [Push-in connector] | |
| Acabado del Reflector | Mate | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 | |
| Cubierta Óptica | PMMA (polimetilmetacrilato) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 600 | |
| Ancho (mm) | 600 | |
| Altura (mm) | 42 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





