Nordlux Smart LED E27 Pera con Filamento Mate 4.7W 560lm 360D – 822-865 Ajustable Blanco | Regulable Precio Rebajado
¡Oferta!
El precio original era: 7,69 €.3,85 €El precio actual es: 3,85 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 244861 | |
|---|---|---|
| EAN | 5704924002533 | |
| Código del Fabricante | 2070092701 | |
| Marca | Nordlux | |
| Nombre del fabricante | Smart A60 Filament E27 Milky CCT 20-585lm 2200K-6500K – A60 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | E | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Conexión inalámbrica | Bluetooth | |
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home, Nordlux Smart | |
| Lighting Control | Bluetooth | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.7W | |
| Regulable | Sí, con Bluetooth | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 822 Extra Blanco Cálido, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 2200 Extra Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Blanco regulable | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 560lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 119 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Smart |
Dimensiones
| Altura (mm) | 104 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





