Multipack 12x Noxion Downlight LED Apollo 20W 2500lm 60D – 830 Luz Cálida | 220mm – Recorte 200mm – UGR <19 Última Versión
¡Oferta!
El precio original era: 299,00 €.119,60 €El precio actual es: 119,60 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 247662 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157045872 | |
| Código del Fabricante | 8719157045872 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Multipack 12x Noxion LED Downlight Apollo 20W2400LM3000K Cutout Ø200mm Frame Ø220mm | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 60000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Reemplazo (Watt) | 45 | |
| Potencia | 20W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Lampara Incluida | Sí | |
| Ángulo de Luz (grados) | 60 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2500lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 125 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Acabado del Reflector | PC (Polycarbonate) | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Product Serie | Apollo |
Dimensiones
| Altura (mm) | 141 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 220 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





