Ledvance Smart+ Zigbee E27 Pera Classic 9W 806lm – 827-865 Ajustable Blanco | RGBW – Regulable – Reemplazo 60W Venta Final
¡Oferta!
El precio original era: 35,11 €.17,55 €El precio actual es: 17,55 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 236184 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075208391 | |
| Código del Fabricante | 4058075208391 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | SMART ZBA60RGBW10W 230VFR E27 4X1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 4 | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A+ | |
| Vida Media (hora) | 20000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Conexión inalámbrica | Zigbee | |
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Reemplazo (Watt) | 60 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 10W | |
| Regulable | Sí, con Zigbee | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | RGBW | |
| Configuración de Color | Blanco regulable, RGB | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 806lm | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | Smart+ |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 120 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





