Ledvance Panel LED Performance 36W 4320lm – 830 Luz Cálida | 60x60cm – UGR <25 – Dali Regulable Precio Rebajado
¡Oferta!
El precio original era: 111,56 €.44,62 €El precio actual es: 44,62 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 234228 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075113244 | |
| Código del Fabricante | 4058075113244 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | PANEL 600 DALI 36W/3000K OP | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 70000 | |
| Product Serie | LED Panel |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 36W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 4320lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 | |
| Adecuado para el Exterior | No | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 | |
| Cubierta Óptica | PMMA (polimetilmetacrilato) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 595 | |
| Ancho (mm) | 595 | |
| Altura (mm) | 12.2 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





