Ledvance Panel LED Flex 30W 4860lm – 840 Blanco Frio | 60x60cm Precio Rebajado
¡Oferta!
El precio original era: 55,26 €.27,63 €El precio actual es: 27,63 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 250542 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854276484 | |
| Código del Fabricante | 4099854276484 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | PANEL FLEX 600 PS 30W 840 PS | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 7 años | |
| Vida Media (hora) | 100000 | |
| Product Serie | FLEX |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 30W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 4860lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 162 | |
| Nivel de Protección IP | IP40 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Conexión de la Luminaria | Screwless terminal | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 to +50 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 595 | |
| Ancho (mm) | 595 | |
| Altura (mm) | 32 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





