Gran Oferta Philips Downlight LED Coreline DN142B Aluminium Blanco 19.2W 2300lm 60D – 830 Luz Cálida | Recorte 200mm – IP20 – Blanco Reflector
¡Oferta!
El precio original era: 39,53 €.19,77 €El precio actual es: 19,77 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 248700 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169502970 | |
| Código del Fabricante | 8720169502970 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | DN142B 20S/830 PSU-E WR | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Reemplazo (Watt) | 2×18 | |
| Potencia | 19.2W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Ángulo de Luz (grados) | 60 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2300lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 | |
| Factor de Potencia | >0.95 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| EOC8 | 50297000 | |
|---|---|---|
| Montura | Empotrada | |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Conexión de la Luminaria | PI [Push-in connector 6-pole] | |
| Product Serie | DN142B |
Dimensiones
| Altura (mm) | 105 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 216 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





