Garantía De Devolución De Dinero Ledvance con Filamento LED E27 Pera Clara 3.8W 806lm – 830 Luz Cálida | Reemplazo 60W
¡Oferta!
El precio original era: 4,65 €.2,33 €El precio actual es: 2,33 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 247907 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854060236 | |
| Código del Fabricante | 4099854060236 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | LED CLASSIC EDISON ENERGY EFFICIENCY AS 3.8W 830 FIL CL E27 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 60 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 3.8W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 806lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 212 | |
| Factor de Potencia | >0.40 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Clara | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | LED LAMPS ENERGY ULTRA-EFFICIENT |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 140 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 64 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | ST64 |





