Directo De Fábrica Ledvance Panel LED Value 36W 3600lm – 865 Luz de Día | 60x60cm – UGR <25 – Dali Regulable
¡Oferta!
El precio original era: 38,72 €.19,36 €El precio actual es: 19,36 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 237692 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075392489 | |
| Código del Fabricante | 4058075392489 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | PL VAL DALI 600 36W/6500K | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 | |
| Product Serie | Value |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 36W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3600lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 | |
| Nivel de Protección IP | IP40 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Conexión de la Luminaria | Screwless terminal | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| EOC8 | 4058075392489 | |
|---|---|---|
| Montura | Empotrada | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 | |
| Cubierta Óptica | PS (Polystyrene) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 595 | |
| Ancho (mm) | 595 | |
| Altura (mm) | 50 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





